AI 탑재 스마트 비전
IV2 시리즈
센서 헤드 광시야 타입 흑백 AF형 IV2-G600MA
*제품 사진은 사용 방법을 알기 쉽게 하기 위해 부속품이 설치된 상태로 촬영되는 경우가 있습니다.
사양
모델 | IV2-G600MA | |||
타입 | 광시야 타입 | |||
기준 거리 | 40~600 mm | |||
시야 | 설치 거리 40 mm: | |||
표시등 | 2색등(표시 내용은 둘 다 동일) | |||
촬상 소자 | 타입 | 1/3인치 흑백 CMOS | ||
화소 수 | 752(H)×480(V) | |||
초점 조정 | 오토*1 | |||
노광 시간 | 1/50~1/50000 | |||
조명 | 광원 | 적외 LED | ||
점등 방식 | 펄스 점등 | |||
내환경성 | 보호 등급 | IP67*2 | ||
사용 주위 온도 | 0~+50℃(결빙되지 않을 것) | |||
사용 주위 습도 | 35~85%RH(결로되지 않을 것) | |||
내진동 | 10~55 Hz 복진폭 1.5 mm X,Y,Z 각 방향 2시간*3 | |||
내충격 | 500 m/s2 6방향 각 3회*3 | |||
재질 | 본체 케이스: 아연 다이캐스트, 전면 커버: 아크릴(하드 코트), 동작 표시등 커버: TPU | |||
중량 | 약 75 g | |||
*1 설치 시 초점 위치를 자동으로 조정할 수 있습니다. 운전 중에는 동작하지 않습니다. 프로그램별로 초점 위치를 등록할 수 있습니다. |