이미지 치수 측정 시스템
IM-7000 시리즈
권장되는 대체 제품: 컨트롤러 - IM-8000
고객 문의: 031-789-4300 문의 양식
컨트롤러 IM-7500
사양
모델 | IM-7500 | |||
종류 | 컨트롤러 | |||
촬상 소자 | 1인치 660만 화소 흑백 CMOS | |||
디스플레이 | 10.4인치 LCD 모니터(XGA:1024×768) | |||
수광 렌즈 | 더블 텔레센트릭 렌즈 | |||
화상 측정 | 시야 | 광시야 측정 모드 | IM-7010: 200×200 mm(4모서리 R50) | |
고정도 측정 모드 | IM-7010: 125×125 mm | |||
최소 표시 단위 | 0.1 µm | |||
반복 정도 | 광시야 측정 모드 | 스테이지 이동 없음 | ±1 µm | |
스테이지 이동 있음 | ±2 µm | |||
고정도 측정 모드 | 스테이지 이동 없음 | ±0.5 µm | ||
스테이지 이동 있음 | ±1.5 µm | |||
측정 정도 ±2σ | 광시야 측정 모드 | 연결 없음 | ±5 µm*1 | |
연결 있음 | IM-7010/IM-7020: ±(7+0.02L) µm*2 | |||
고정도 측정 모드 | 연결 없음 | ±2 µm*4 | ||
연결 있음 | IM-7010/IM-7020: ±(4+0.02L) µm*5 | |||
라이트 프로브 측정 | 측정 가능 영역(XY) | IM-7010: - | ||
최대 측정 깊이 | IM-7010: - | |||
라이트 프로브 직경 | IM-7010: - | |||
측정력 | IM-7010: - | |||
반복 정도 | IM-7010: - | |||
측정 정도 | IM-7010: - | |||
외부 리모트 입력 | 무전압 입력(유접점/무접점) | |||
외부 출력 | OK/NG/FAIL/MEAS. | PhotoMos 출력 | ||
인터페이스 | LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB3.1 | 4포트(뒷면: 4포트) | |||
USB2.0 시리즈 A | 2포트(앞면: 2포트) | |||
메모리 | 하드 디스크 드라이브 | 500 GB | ||
조명 시스템 | 투과 | 텔레센트릭 투과 조명 | ||
낙사 | IM-7010: 4분할 링 조명 | |||
XY 스테이지 | 이동 범위 | IM-7010: 100×100 mm(전동) | ||
내하중 | IM-7010: 5 ㎏ | |||
Z 스테이지 | 이동 범위 | 75 mm(전동) | ||
전원 | 전원 전압 | 100~240 VAC 50/60 Hz | ||
소비 전력 | 430 VA 이하 | |||
내환경성 | 사용 주위 온도 | +10~35℃ | ||
사용 주위 습도 | 20~80%RH(결로되지 않을 것) | |||
중량 | 컨트롤러: 약 8 kg | |||
*1 ø80 mm의 범위, 합초점 위치에서. 사용 주위 온도 +23±1℃일 때 |