멀티 컬러 레이저 동축 변위 센서
CL-3000 시리즈
광학 유닛 (70 mm・쿼드 타입) CL-L070N
*제품 사진은 사용 방법을 알기 쉽게 하기 위해 부속품이 설치된 상태로 촬영되는 경우가 있습니다.
사양
모델 | CL-L070N | |||
종류 | 광학 유닛 | |||
헤드 | CL-L070 *1 | |||
기준 거리 | 70 mm | |||
표준측정 범위 | 측정 범위 | ±10 mm | ||
직선성 | ±2.2 μm *2 | |||
고정도측정 범위 | 측정 범위 | ±3.0 mm | ||
직선성 | ±2.0 μm *2 | |||
분해능 | 0.25 μm *3 | |||
스폿 직경 | φ600 μm | |||
레이저 등급 | 광학 유닛 | 1등급 | ||
샘플링 주기 | 100/200/500/1000 μs(4단계 가변) | |||
내환경성 | 보호 구조 | 헤드 | IP67(IEC60529) | |
사용 주위 조도 | 물체면 조도 30000 lux(백열등) | |||
사용 주위 온도 | 0~50℃ | |||
사용 주위 습도 | 85%RH 이하(결로되지 않을 것) | |||
내진동 | 헤드 | 10~57 Hz 복진폭 1.5 mm X, Y, Z 각 방향 2시간 | ||
광학 유닛 | 10~57 Hz 복진폭 0.3 mm X, Y, Z 각 방향 2시간 | |||
내충격 | 15 G 6 ms | |||
온도 특성 | 헤드 | 0.005% of F.S./℃ | ||
광학 유닛 | 0.015% of F.S./℃ | |||
재질 | 헤드 | 앞부분: SUS 뒷부분: 알루미늄 | ||
광학 유닛 | 폴리카보네이트 | |||
중량 | 헤드 | 약 280 g | ||
광학 유닛 | 약 1600 g | |||
*1 헤드와 광학 유닛은 세트로 조정됩니다. 호환성은 없습니다. |