더블 스캔 고정도 레이저 변위 센서
LT-9000 시리즈
권장되는 대체 제품: 멀티 컬러 레이저 동축 변위 센서 - CL-3000 시리즈
고객 문의: 031-789-4300 문의 양식
센서 헤드 수출 규제 비해당품 카메라 기능 있음 LT-9031M
사양
모델 | LT-9031M | |||
종류 | 롱 레인지 타입 | |||
측정 범위 | ±1.0 mm | |||
기준 거리 | 30 mm | |||
광원 | 종류 | 적색 반도체 레이저 | ||
파장 | 655 nm | |||
출력 | 170 µW | |||
레이저 등급 | 1등급 레이저 제품 (IEC60825-1) | |||
스폿 직경 | 약 ø7 µm | |||
스캔 폭/간격 | 0 ~ 560 µm (6단계) /1 ~ 8 µm (4단계) | |||
반복 정도 | 0.3 µm*1 | |||
직선성 | ±0.3 % of F.S.*1 | |||
샘플링 주기 | 640 µs ~ 187 ms (14 단계) | |||
마이크로스코프 기능 | 기능 유무 | 있음 | ||
시야 | 2.5 mm×2.0 mm | |||
조명 광원 | 적외 LED (파장 870nm) | |||
온도 특성 (+20~+30℃) | ±0.25% of F.S. | |||
정격 | 전원 전압 | 100 ~ 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz | ||
내환경성 | 사용 주위 조도 | 백열 램프/형광등: 10,000 lux 이하 | ||
사용 주위 온도 | 0 ~ +35 °C | |||
사용 주위 습도 | 35 ~ 85 % RH (결로되지 않을 것) | |||
중량 | 약 500 g | |||
*1 측정 대상이 경면체이며 변위 모드, 스캔 폭/간격 120 µm/2 µm, 8 회 평균으로 설정해서 측정한 경우의 값. |