디지털 마이크로스코프
VHX-1000 시리즈
권장되는 대체 제품: 와이드 레인지 줌 렌즈 (100 x - 1000 x) - VH-Z100T
고객 문의: 031-789-4300 문의 양식
고정 배율 렌즈(500배) VH-501
사양
모델 | VH-501 | |||
배율 | 500배*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 0.61 mm | ||
V (세로) | 0.46 mm | |||
D (대각) | 0.76 mm | |||
피사계 심도 | 0.06 mm | |||
관찰 거리 | ― | |||
비접촉 타입의 관찰 거리 | 3.5 mm*2 | |||
비고 | 현미경과 비교하여 피사계 심도가 매우 깊으므로 선명한 입체 화상을 얻을 수 있습니다. 조명 헤드는 접촉 타입과 비접촉 타입 2종류를 표준으로 장착하고 있습니다. | |||
*1 15인치 모니터 상에서의 배율. |