디지털 마이크로스코프
VHX-5000 시리즈
듀얼 라이트 고배율 줌 렌즈 (250 x - 2500 x) VH-Z250T
사양
모델 | VH-Z250T | |||
배율 | 250 x, 300 x, 500 x, 1000 x, 1500 x, 2000 x, 2500 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 250 x: 1.22 mm | ||
V (세로) | 250 x: 0.92 mm | |||
D (대각) | 250 x: 1.52 mm | |||
관찰 거리 | 6.5 mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |
디지털 마이크로스코프
VHX-5000 시리즈
모델 | VH-Z250T | |||
배율 | 250 x, 300 x, 500 x, 1000 x, 1500 x, 2000 x, 2500 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 250 x: 1.22 mm | ||
V (세로) | 250 x: 0.92 mm | |||
D (대각) | 250 x: 1.52 mm | |||
관찰 거리 | 6.5 mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |