디지털 마이크로스코프
VHX-7000 시리즈
디지털 마이크로스코프 VHX-7000N
사양
모델 | VHX-7000N | |||
카메라 | 촬상 소자 | VHX-7020: 1/1.8인치 319만 화소 CMOS 화상 센서 | ||
주사 방식 | VHX-7020: 프로그레시브 | |||
프레임 레이트 | VHX-7020: 50 F/s(최대) | |||
해상도 | 고속 | VHX-7020: - | ||
표준 | VHX-7020: 2048(H)×1536(V) | |||
고해상도 | VHX-7020: - | |||
고해상 | VHX-7020: 6144(H)×4608(V) *1 | |||
하이 다이내믹 레인지 | VHX-7020: RGB 각 화소 16 bit 계조 | |||
게인 | VHX-7020: 매뉴얼, 프리셋 | |||
전자 셔터 | VHX-7020: 오토, 매뉴얼, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |||
슈퍼 차지 셔터 | VHX-7020: 0.02 S~16 S까지 0.01 S 단위로 설정 가능 | |||
화이트 밸런스 | VHX-7020: 푸시 세트, 매뉴얼, 프리셋(2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
백 포커스 조정 | VHX-7020: 불필요 | |||
내장 광원 | 종류 | VHX-7020: 고휘도 LED | ||
수명 | VHX-7020: 40000시간(참고값) | |||
LCD 모니터 | 사이즈 | 컬러 액정(IPS형) 27인치 *2 | ||
화면 사이즈 | 596.736(H)×335.664(V) mm | |||
화소 피치 | 0.1554 mm(H)×0.1554 mm(V) | |||
화소 수 | 3840(H)×2160(V) | |||
표시색 | 약 10.7억 색 *3 | |||
휘도 | 350 cd/m 2 (Center 1 Point,typ.) | |||
콘트라스트 비 | 1300:1(typ) | |||
시야각 | ±89°(typ.좌우), ±89°(typ.상하) | |||
하드 디스크 드라이브 유닛 | 녹화 용량 | 1 TB(이 중 350 GB는 예약 영역) | ||
화상 형식 | 압축 시: JPEG 비압축 시: TIFF | |||
대응 화상 사이즈 | 50000픽셀(H)×50000픽셀(V)(연결 시) | |||
영상 출력 | 출력 방식 | Display Port 3840픽셀×2160픽셀 | ||
주사 주파수 | 전용 액정 모니터 | 수평(H): 132 kHz 수직(V): 60 Hz | ||
외부 모니터 | ||||
입력 | 마우스 입력 | USB 마우스 대응 | ||
키보드 입력 | USB 키보드 대응 | |||
인터 페이스 | LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB2.0 시리즈 A | 6포트 | |||
USB3.0 시리즈 A | 2포트 | |||
외형 치수 | 폭 625 mm×높이 460 mm× 깊이 180 mm(수납 시) (돌기부 제외) | |||
전원 | 전원 전압 | 100-240 VAC ±10% 50/60 Hz | ||
소비 전력 | 430 VA | |||
내환경성 | 사용 주위 온도 | +5~40℃ *4 | ||
사용 주위 습도 | 20~80%RH(결로되지 않을 것) *5 | |||
중량 | 컨트롤러부 | 약 12.0 Kg | ||
카메라 유닛 | VHX-7020: 약 0.6 Kg | |||
콘솔 | 약 0.45 Kg | |||
*1 전동 스테이지 시프트에 의한 고해상도 기능 사용 시 |