디지털 마이크로스코프
VHX-700F 시리즈
고성능 저배율 줌 렌즈 (0.1 x - 50 x) VH-Z00R
사양
모델 | VH-Z00R | |||
배율 | 0.1 x, 0.5 x, 1 x, 5 x, 10 x, 30 x, 50 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 0.1 x: 3200 mm | ||
V (세로) | 0.1 x: 2400 mm | |||
D (대각) | 0.1 x: 4000 mm | |||
관찰 거리 | 0.1 x: 약 7700 mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |
디지털 마이크로스코프
VHX-700F 시리즈
모델 | VH-Z00R | |||
배율 | 0.1 x, 0.5 x, 1 x, 5 x, 10 x, 30 x, 50 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 0.1 x: 3200 mm | ||
V (세로) | 0.1 x: 2400 mm | |||
D (대각) | 0.1 x: 4000 mm | |||
관찰 거리 | 0.1 x: 약 7700 mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |