디지털 마이크로스코프
VHX-X1 시리즈
와이드 레인지 줌 렌즈 (100 x - 1000 x) VH-Z100R
사양
모델 | VH-Z100R | |||
배율 | 100 x, 200 x, 300 x, 500 x, 700 x, 1000 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 100 x: 3.05 mm | ||
V (세로) | 100 x: 2.28 mm | |||
D (대각) | 100 x: 3.81 mm | |||
관찰 거리 | 25 (20*2) mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |
디지털 마이크로스코프
VHX-X1 시리즈
모델 | VH-Z100R | |||
배율 | 100 x, 200 x, 300 x, 500 x, 700 x, 1000 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 100 x: 3.05 mm | ||
V (세로) | 100 x: 2.28 mm | |||
D (대각) | 100 x: 3.81 mm | |||
관찰 거리 | 25 (20*2) mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |