디지털 마이크로스코프
VHX-X1 시리즈
초소형 고성능 줌 렌즈 (20 x - 200 x) VH-Z20T
사양
모델 | VH-Z20T | |||
배율 | 20 x, 30 x, 50 x, 100 x, 150 x, 200 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 20 x: 15.24 mm | ||
V (세로) | 20 x: 11.40 mm | |||
D (대각) | 20 x: 19.05 mm | |||
피사계 심도 | 20 x: 34 mm | |||
관찰 거리 | 25.5 mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |
디지털 마이크로스코프
VHX-X1 시리즈
모델 | VH-Z20T | |||
배율 | 20 x, 30 x, 50 x, 100 x, 150 x, 200 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 20 x: 15.24 mm | ||
V (세로) | 20 x: 11.40 mm | |||
D (대각) | 20 x: 19.05 mm | |||
피사계 심도 | 20 x: 34 mm | |||
관찰 거리 | 25.5 mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |