디지털 마이크로스코프
VHX-X1 시리즈
장거리 고성능 줌 렌즈 (50 x - 500 x) VH-Z50T
사양
모델 | VH-Z50T | |||
배율 | 50 x, 100 x, 200 x, 300 x, 400 x, 500 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 50 x: 6.09 mm | ||
V (세로) | 50 x: 4.57 mm | |||
D (대각) | 50 x: 7.62 mm | |||
관찰 거리 | 85 mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |
디지털 마이크로스코프
VHX-X1 시리즈
모델 | VH-Z50T | |||
배율 | 50 x, 100 x, 200 x, 300 x, 400 x, 500 x*1 | |||
촬영 범위 | H (가로) | 50 x: 6.09 mm | ||
V (세로) | 50 x: 4.57 mm | |||
D (대각) | 50 x: 7.62 mm | |||
관찰 거리 | 85 mm | |||
*1 15 인치 모니터에서의 배율. |