디지털 마이크로스코프
VHX-X1 시리즈
고해상도 리볼버 렌즈 VHX-ZMT
사양
모델 | VHX-ZMT | |||
배율 | 100배, 200배, 400배, 1000배*1 | |||
촬영 범위 | H(가로) | 100배: 3.05 mm | ||
V(세로) | 100배: 2.28 mm | |||
D(대각) | 100배: 3.81 mm | |||
관찰 거리 | 100배: 20 mm | |||
*1 1/2인치 CCD 카메라, 15인치 모니터상에서의 배율입니다. |
디지털 마이크로스코프
VHX-X1 시리즈
모델 | VHX-ZMT | |||
배율 | 100배, 200배, 400배, 1000배*1 | |||
촬영 범위 | H(가로) | 100배: 3.05 mm | ||
V(세로) | 100배: 2.28 mm | |||
D(대각) | 100배: 3.81 mm | |||
관찰 거리 | 100배: 20 mm | |||
*1 1/2인치 CCD 카메라, 15인치 모니터상에서의 배율입니다. |