디지털 마이크로스코프
VHX-XF 시리즈
디지털 마이크로스코프 엔트리 모델 VHX-X1F
사양
모델 | VHX-X1F | |||
카메라 | 촬상 소자 | VHX-7020 스탠다드 카메라: 1/1.8형 319만 화소 CMOS 이미지 센서 | ||
주사 방식 | 프로그레시브 | |||
프레임 레이트 | VHX-7020 스탠다드 카메라: 50 fps(최대) | |||
해상도 | 표준 | VHX-7020 스탠다드 카메라: 2048(H)×1536(V) | ||
게인 | 매뉴얼, 프리셋 | |||
전자 셔터 | VHX-7020 스탠다드 카메라: 오토, 매뉴얼, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, | |||
슈퍼 차지 셔터 | VHX-7020 스탠다드 카메라: 0.02s~16s까지 0.01s 단위로 설정 가능 | |||
화이트 밸런스 | 푸시 세트, 매뉴얼, 프리셋(2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
LCD 모니터 | 사이즈 | 컬러 액정 27인치 | ||
화면 사이즈 | 596.16(H)×335.34(V) mm | |||
화소 피치 | 0.15525 mm(H)×0.15525 mm(V) | |||
화소 수 | 3840(H)×2160(V) | |||
표시색 | 약 10.7억 색*1 | |||
시야각 | ±89°(typ. 좌우), ±89°(typ. 상하) | |||
화상 형식 | 압축 시: JPEG 비압축 시: TIFF | |||
대응 화상 사이즈 | 100000 pixels(H)×100000 pixels(V)(연결 시) | |||
외형 치수 | 폭 635 mm×높이 450 mm×깊이 132 mm(수납 시)(돌기부 제외) | |||
전원 | 전원 전압 | 100~240 VAC ±10% 50/60 Hz | ||
소비 전력 | 250 VA | |||
내환경성 | 사용 주위 온도 | 5~40℃*2 | ||
사용 주위 습도 | ~80%RH(결로되지 않을 것) | |||
중량 | 약 10.8 kg | |||
*1 8 bit + FRC |