고속 마이크로스코프
VW-9000 시리즈
고객 문의: 031-789-4300 문의 양식
매크로 줌 유닛 VW-Z1A
사양
모델 | VW-Z1A | |||
종류 | 매크로 줌 유닛 | |||
시야 사이즈 H (가로) | 배율 (ZOOM) WIDE 측 (×1) | [클로즈업 렌즈 없음] 관찰 거리 WD : 3840 | 2840 mm*1 | |
[클로즈업 렌즈 No.1] 관찰 거리 WD : 600 | 480 mm*1 | |||
[클로즈업 렌즈 No.2] 관찰 거리 WD : 380 | 270 mm*1 | |||
[클로즈업 렌즈 No.3] 관찰 거리 WD : 270 | 200 mm*1 | |||
[클로즈업 렌즈 No.4] 관찰 거리 WD : 220 | 160 mm*1 | |||
배율 (ZOOM) TELE 측 (×6) | [클로즈업 렌즈 없음] 관찰 거리 WD : 3840 | 480 mm*1 | ||
[클로즈업 렌즈 No.1] 관찰 거리 WD : 600 | 80 mm*1 | |||
[클로즈업 렌즈 No.2] 관찰 거리 WD : 380 | 50 mm*1 | |||
[클로즈업 렌즈 No.3] 관찰 거리 WD : 270 | 35 mm*1 | |||
[클로즈업 렌즈 No.4] 관찰 거리 WD : 220 | 25 mm*1 | |||
비고 | 광학 6배 줌. | |||
*1 VW-Z2는 설치할 수 없습니다. |