AI 탑재 화상 판별 센서
IV4 시리즈
스마트 카메라 표준 타입 흑백 IV4-500MA
*제품 사진은 사용 방법을 알기 쉽게 하기 위해 부속품이 설치된 상태로 촬영되는 경우가 있습니다.
사양
모델 | IV4-500MA | |||
타입 | 표준 타입 | |||
설치 거리 | 50 mm~ *1 | |||
툴 | 탑재 모드 | 표준 모드, 구분 모드, 통과 모드 | ||
탑재 툴 | 표준/구분 모드: 학습, 윤곽, 색 면적*2, 면적*3, 대조, 색 평균*2, 밝기 평균*3, 폭, 직경, 에지 유무, 피치, | |||
배치 수 | 65툴 *4 | |||
시야 | 설치 거리 50 mm: 22(H)×16(V) mm~ | |||
설정 전환(프로그램) | 128프로그램(SD 카드 사용 시)/32프로그램(SD 카드 미사용 시) | |||
촬상 소자 | 타입 | 1/2.9 인치 흑백 CMOS | ||
화소 수 | 1280(H)×960(V) | |||
화상 이력 | 저장 장수 | 100장 *5 | ||
저장 조건 | 로깅 조건 1: NG만/NG와 설정값 부근의 OK*6/전부 중 선택 가능, 로깅 조건 2: NG 전후의 지정 장수/일정 간격 중 선택 가능 *5 | |||
초점 조정 | 오토*7 | |||
화상 데이터 전송 | 전송처 | microSD 카드/FTP 서버/SFTP 서버 중 선택 가능 | ||
전송 형식 | bmp/jpeg/iv4p/txt 선택 가능, 파일명 변경 가능 | |||
전송 조건 | OK/NG/NG와 설정값 부근의 OK*6 /설정값 부근의 OK*6 /전부/판정 완료 중 선택 가능 | |||
노광 시간 | 12 usec~10 msec *8 | |||
분석 정보 | 운전 표시 | 툴별 목록(판정 결과, 일치도, 일치도 바 표시) *9 | ||
운전 정보 | OFF/히스토그램/처리 시간/카운트/출력 모니터 전환 가능 | |||
조명 | 광원 | 적외 LED | ||
점등 방식 | 펄스 점등 | |||
기타 기능 | 촬상 기능 | 디지털 줌(×2, ×4), HDR, 하이 게인, 컬러 필터*2, 화이트 밸런스*2, 밝기 보정, AI 촬상, 선행 촬상, 화상 기울기 보정, 미러 반전 보정 | ||
툴의 기능 | 추가 학습(학습, 학습 서치, 학습 OCR, 학습 카운트, AI 트리거, 통과 모드: 카운트), 윤곽 무효화, 마스크 기능, 색 추출/색 제외*2, 컬러 히스토그램 기능*2, 흑백 히스토그램 기능*3, 스케일링 기능 | |||
유틸리티 | NG 발생 센서 목록, NG 홀드, 테스트 운전, I/O 모니터, 보안 설정(2단계 패스워드), 시뮬레이터*10, FTP화상 정보 추가, 복수 위치 보정, 복수 마스터 추가, | |||
표시등 | OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT, SD | |||
입력 | 타입 | 무전압 입력/전압 입력 전환 가능 | ||
점수 | 6점 중 3점은 IN/OUT 선택식 | |||
기능 | IN1: 외부 트리거, IN2, IN3, I/O1~I/O3: 임의의 기능을 할당하여 사용 가능 할당할 수 있는 기능: 프로그램 전환, 에러 클리어, 외부 마스터 화상 등록, SD 카드 저장 정지, OCR 일련 번호 카운트 업, 카운트 리셋 | |||
출력 | 타입 | 오픈 컬렉터 출력 NPN/PNP 전환 가능, N.O./N.C. 전환 가능 최대 정격 30 V 50 mA, 잔류 전압 1.5 V 이하*11 | ||
점수 | 6점 중 3점은 IN/OUT 선택식 | |||
기능 | 임의의 기능을 할당하여 사용 가능 | |||
전원·I/O | 커넥터 | M12 12핀 A 코드 수형 커넥터 | ||
PoE | PoE 전력 등급 4/6*12 | |||
이더넷 | 규격 | 1000BASE-T/100BASE-TX | ||
커넥터 | M12 8핀 X 코드 암형 커넥터 | |||
네트워크 기능 | FTP 클라이언트, SFTP 클라이언트, SNTP 클라이언트 | |||
대응 인터페이스 | 내장 이더넷 | EtherNet/IP™, PROFINET CC-B*13, TCP/IP 무수순 통신(×2 커넥션) | ||
통신 유닛 (IV4-CU1) | PROFINET CC-C*14, EtherCAT® | |||
확장 메모리 | microSD 카드(microSD/microSDHC)*15 | |||
전원 | 전원 전압 | 24 V +25%, −20%(리플 포함)*16 | ||
소비 전류 | 3.4 A 이하(19.2 V 시), 2.7 A 이하(24.0 V 시)(AI 촬상 조명 유닛 미장착, 통신 유닛 장착, 출력 부하 120 mA 포함) | |||
평균 소비 전력 | 9.3 W(AI 촬상 조명 유닛) 12.8 W(AI 촬상 조명 유닛 장착) | |||
내환경성 | 보호 등급 | IP67 *18 | ||
사용 주위 온도 | 0~+50℃(결빙되지 않을 것)*19 | |||
사용 주위 습도 | 85%RH 이하(결로되지 않을 것) | |||
내진동 | 주파수: 10~500 Hz 파워 스펙트럼 밀도: 0.816 G2/Hz X, Y, Z 방향 *20 | |||
내충격 | 500 m/s2 6 방향 각 3회 *20 | |||
재질 | 본체 케이스: 알루미늄 다이캐스트, 전면 커버: 아크릴(하드 코팅), 후면 수지 커버·수지 덮개: PBT, 동작 표시등 커버: TPU, | |||
중량 | 약 370 g(AI 촬상 조명 유닛 미장착) 약 560 g(AI 촬상 조명 유닛 장착) | |||
*1 3 m 이상에서 사용할 경우에는 편광 필터를 제거하고 사용하는 것을 권장합니다. |