KV-X 시리즈 × MP-F 시리즈
EtherNet/IP™ 연결 가이드
콘텐츠
Step 1 : 연결에 필요한 장치
MP-F 시리즈
※1 MP-F 시리즈 한 대에는 이더넷 모듈(MP-FEN1) 1개가 필요합니다.
Step 2 : MP-F 시리즈용 이더넷/IP 설정
MP-F 시리즈의 이더넷/IP 설정은 MP-FEN1에 맞게 구성됩니다.
다음 MP-FEN1 설정 방법을 사용할 수 있습니다.
(1) KV STUDIO에서 설정 (*이 설정은 MP-FEN1이 기본 상태일 때만 가능합니다.)
(2) MP-F 시리즈에서 설정
(3) MP-F 시리즈 소프트웨어인 MP-F 모니터에서 설정하기
기본 상태 이외의 상태 및 MP-F 시리즈의 외부 입력 설정은 설정 방법 (2) 또는 (3)을 사용합니다. (방법 (3)의 경우 “One point”를 참조하십시오.)
이 매뉴얼은 KV STUDIO의 설정 절차를 설명합니다.
1. KV STUDIO의 유닛 에디터를 열고 이더넷/IP 설정 아이콘을 클릭합니다. 구성 유형 선택 대화 상자가 표시됩니다. 수동(M)]을 클릭합니다.
* Step 2는 센서 설정 파일을 불러와야 할 때 수행합니다. 센서 설정 파일을 이미 가져온 경우, KV 시리즈와 센서 장치를 랜 케이블로 연결하고 [자동 설정(A)]을 클릭한 후 Step 3로 진행합니다.
2. 이더넷/IP 설정] 창이 표시됩니다. EDS 파일(D)] ⇒ [Reg (I)]를 선택하여 MP-F 시리즈용 KEYENCE 센서 설정 파일(ez1 파일)을 가져옵니다.
3. KV 시리즈와 센서 장치가 이더넷 케이블로 연결된 상태에서 [EtherNet/IP 설정] 창에서 [파일(F)] ⇒ [자동 설정(S)]을 선택합니다.
One point
이 섹션에서는 MP-F 모니터의 설정 절차에 대해 설명합니다.
- MP-FEN1 및 KV 시리즈는 LAN 케이블로 연결됩니다.
- MP-FEN1 및 KV 시리즈에 전원이 공급됩니다.
- 이더넷 스위치를 사용하는 경우, 이더넷 스위치를 LAN 케이블로 MP-FEN1 및 KV 시리즈에 연결하고 이더넷 스위치에 전원을 공급합니다.
4. 유닛 에디터의 구성이 실제 기기의 구성과 다를 경우 프로젝트 전송을 확인하는 대화 상자가 표시됩니다. PC와 KV 시리즈가 USB 케이블로 연결된 상태에서 [예(Y)]를 클릭합니다.
프로젝트 전송이 완료되면 [단위 설정 검색] 대화 상자가 표시됩니다. 그런 다음 [검색(F)]을 클릭합니다.
검색 결과에서 할당되지 않은 MP-FEN1을 선택하고 “할당되지 않음”을 클릭합니다.
IP 주소 설정] 대화 상자가 표시됩니다. 그런 다음 MP-FEN1의 IP 주소를 “192.168.0.1”로 설정하고 [확인]을 클릭합니다.
One point
IP 주소 설정] 대화 상자에서 을 클릭하면 사용하지 않은 IP 주소를 검색할 수 있습니다.
One point
이 섹션에서는 MP-F 모니터의 설정 절차에 대해 설명합니다.
1. USB 케이블(OP-51580: 2m/OP-86941: 5m)을 사용하여 PC와 MP-F 시리즈를 연결하고, 전용 케이블로 MP-F 시리즈와 MP-FEN1을 연결합니다. MP-F 모니터를 시작하고 [신규] - [연결]을 클릭합니다.
연결 유형 선택] 대화 상자가 표시됩니다. “USB 연결"을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.
2. 이더넷 모듈]을 클릭하고 MP-F 시리즈의 이더넷 설정을 구성합니다.
'전송 통신 설정'에 체크 표시를 하고 아래와 같이 설정을 구성합니다.
<이더넷 설정>
TCP 포트 번호 | 8637 |
---|---|
IP 설정 | 고정 IP |
IP 주소 | 192.168.0.1 |
서브넷 마스크 | 255.255.255.0 |
기본 게이트웨이 | 0.0.0.0 |
3. 기본 설정]을 선택하고 '밸브 제어 설정'을 '외부 입력 제어'로 설정합니다.
설정이 완료되면 [전송 설정]을 클릭한 후 [확인]을 클릭하여 설정 내용을 MP-F 시리즈에 전송합니다.
* 이 설정은 PLC에서 밸브 제어를 수행하는 데 필요합니다.
Step 3 : KV-X 시리즈 설정
이 섹션에서는 "Vendor Series"라는 가상의 장치에 연결하는 방법에 대해 설명합니다. "Vender Series"를 연결할 장치로 교체하십시오.
One point
KV-X 시리즈에서는 EtherNet/IP 커넥션에 변수를 할당할 수 있습니다.
EtherNet/IP 커넥션에 변수를 할당하려면 [CPU 시스템 설정] 다이얼로그의 [시스템 설정]의 [기타 설정]에서 [EtherNet/IP 설정 갱신 시에 변수 설정 다이얼로그를 표시 (E)]에 체크 표시를 합니다.
[CPU 시스템 설정] 다이얼로그는《KV STUDIO》의 메뉴에서【 표시(V)】⇒【CPU 시스템 설정(P)】을 선택하면 표시됩니다.
'EtherNet/IP 설정 갱신 시에 변수 설정 다이얼로그를 표시 (E)'에 체크를 표시하면 EtherNet/IP 설정을 갱신하고 유닛 에 디터의 변경 내용을 확정한 타이밍에, 커넥션에 변수를 할당하는 다이얼로그가 표시됩니다.
1. KV STUDIO를 기동하고 프로젝트를 신규 작성합니다. 대응 기종으로 'KV-X520'을 선택하고 [OK] 를 클릭합니다.
[유닛 구성 설정 확인] 다이얼로그가 표시되므로 [예(Y)] 를 클릭합니다.
2. 유닛 에디터가 표시되면 '유닛 설정(2)' 탭에서 KV-X520의 IP 어드레스를 설정합니다.
여기서는 아래와 같이 설정합니다.
3. 유닛 에디터에서 EtherNet/IP 설정 아이콘을 클릭합니다. 설정 방법을 선택하는 다이얼로그가 표시되면 [수동(M)] 을 클릭합니다.
* 순서4는 센서 설정 파일을 가져올 때의 순서입니다. 이미 센서 설정 파일을 가져온 경우에는 순서5로 넘어가십시오.
4. [EtherNet/IP 설정] 윈도우가 표시되면 [ EDS 파일(D)] → [등록(I)] 을 선택하고 IV4 시리즈의 KEYENCE센서 설정 파일(ez1 파일)을 가져옵니다.
* 센서 설정 파일은 KEYENCE 홈페이지에서 다운로드해 주십시오.
5. KV-X 시리즈와 IV4 시리즈를 Ethernet 케이블로 접속한 상태에서 [EtherNet/IP 설정] 윈도우의 [파일(F)] → [자동 구성(S)] 을 선택합니다.
6. 실제 기기와 유닛 에디터의 구성이 다른 경우, 프로젝트 전송을 확인하는 다이얼로그가 표시되므로 PC와 KV-X시리즈을 USB 케이블로 접속한 상태에서 [예(Y)] 를 클릭합니다.
7. 프로젝트 전송이 완료되면 [기기 검색 설정] 다이얼로그가 표시되므로 [검색(F)]을 클릭합니다. 자동 구성이 완료되면 IV4 시리즈가 자동으로 등록되므로 [OK] 를 클릭하여 [EtherNet/IP 설정] 윈도우를 닫습니다.
8. 유닛 에디터의 [OK]를 클릭하여 종료합니다.
One point
'EtherNet/IP 설정 갱신 시에 변수 설정 다이얼로그를 표시 (E)'에 체크를 표시한 경우 [EtherNet/IP 기기 변수 설정] 다이 얼로그가 표시됩니다.
커넥션에 할당할 변수의 변수명을 입력하고〔OK〕를 클릭합니다.
- 수동으로 장치 구성을 설정하는 방법
"EtherNet/IP 설정"의 [기기 목록(1)] 탭에서 "Vendor Series"를 드래그 앤 드롭하여 기기 구성을 생성합니다.
설정 데이터의 전송 및 모니터
1. 메뉴에서 [모니터/시뮬레이터(N)] > [PLC 전송→모니터 모드(C)] 를 선택합니다.
[PLC 전송] 다이얼로그에서 [실행(E)] 을 클릭합니다.
2. 데이터 전송 전후에 다음 다이얼로그가 표시되면 [예] 를 두 번 모두 클릭합니다.
3. 워크 스페이스의 'Vender Series'를 우클릭한 후 [센서 IO 모니터(M)] 를 선택합니다.
현재값 등의 정보를 쉽게 모니터링할 수 있습니다.
One point
리얼타임 차트 모니터를 기동하여 그래프로 확인할 수도 있습니다.
'센서 I/O 모니터'상에서 우클릭하여【 리얼타임 차트 모니터(H)】를 선택합니다.
리얼타임 차트 모니터는 자동으로 스케일링을 실행하므로 범위 조정이 필요 없습니다.
설정 값을 변경하는 프로그램으로 파라미터를 조작하는 경우
센서의 설정 값은 다음 두 가지 방법으로 변경할 수 있습니다.
A : PC에서 변경
B : 래더 프로그램에서 변경
A : PC에서 변경
PC에서 설정을 변경하려면 KV STUDIO의 어댑터 설정 전송 기능을 사용하십시오.
1. 워크스페이스에서 유닛 구성을 확장합니다. "Vender Series"를 우클릭하고 [어댑터 설정 전송(A)] 을 선택합니다.
2. "Vender Series"의 설정 값에 체크 표시를 하고 설정 값을 입력합니다.
[어댑터 쓰기 (W)] 를 클릭하여 설정 값을 센서에 씁니다.
* 센서의 설정 값을 읽으려면 [어댑터 판독(R)] 을 선택하십시오.
B : 래더 프로그램에서 변경
메시지 통신을 사용하여 래더 프로그램에서 설정 값을 변경합니다.
KV STUDIO와 메시지 통신을 수행하려면, 센서 설정 명령 (SPWR [센서 파라미터 쓰기] 및 SPRD [센서 파라미터 읽기]) 를 사용하십시오.
1. 에디터 모드에서 아래와 같이 래더 프로그램을 생성합니다.
* 파라미터 번호는 파라미터 목록을 참조하십시오.
2. 래더 프로그램을 전송합니다.
3. MR100이 ON하면 설정값이 변경됩니다.
* 설정 값을 DM4에 저장합니다 ([결과를 저장할 선두 디바이스] + 4).
One point
RT (Real-Time) 편집 기능
래더 프로그램을 사용할 때 장치 주석이나 매개 변수 이름을 에 직접 입력할 수 있습니다. 입력 후보를 검색하고 자동으로 표시하도록 합니다.
Step 4 : 차단 밸브 제어용 샘플 래더
차단 밸브의 개방/폐쇄 제어는 PLC에서 수행할 수 있습니다. 이 섹션에서는 샘플 래더를 보여줍니다.
* MP-F 시리즈의 밸브 제어 설정은 “외부 입력 제어”로 설정해야 합니다. (One Point 참조)
1. KV STUDIO를 편집기 모드로 전환합니다. 래더 프로그램에서 차단 밸브를 제어할 래더를 만듭니다. 제어 설정을 “외부 입력 제어”로 설정하면 이 프로그램은 밸브 상태가 변경될 때까지 요청합니다.
밸브 열기 요청
밸브 닫기 요청
니모닉 리스트
LDP bOpen
AND gstInput.ValvControlMode[#0] ANB gstInput.ValvControlMode[#1] OR gstOutput.ValveOpen
ANB gstInput.ValveStatus OUT gstOutput.ValveOpen
LDP bClose
AND gstInput.ValvControlMode[#0] ANB gstInput.ValvControlMode[#1] OR gstOutput.ValveClose
AND gstInput.ValveStatus OUT gstOutput.ValveClose
2. 생성된 프로그램을 PLC로 전송합니다.
모니터/시뮬레이터(N)] ⇒ [PLC로 전송 ⇒ 모니터 모드(C)] ⇒ [프로그램 모드로 전송(P)]을 선택한 후 [실행]을 클릭합니다.
3. PLC를 “실행”으로 설정합니다.
4. <KV STUDIO> 모니터에서 위 프로그램을 사용하여 열려면 “bOpen”을 ON으로 설정하고, 닫으려면 “bClose”를 ON으로 설정하여 차단 밸브를 제어합니다.
One point
⇒ 래더를 만드는 데 매뉴얼이 필요 없습니다!
피연산자 입력 시 일부 장치 코멘트를 입력해야만 릴레이 번호를 입력할 수 있습니다. (RT 편집 기능)
릴레이 번호를 조회하는 시간을 없애면 프로그램을 만드는 데 드는 시간이 줄어듭니다.
Extra : 메모리 매핑
MP-F 시리즈 [이더넷/IP] 설정
다음은 주기적 통신 및 메시지 통신에서 교환할 수 있는 매개변수 목록입니다.
▶ 주기적 통신에서 얻을 수 있는 매개변수 목록
순환 통신에서 얻을 수 있는 파라미터는 KV 시리즈와 MP-F 시리즈 간에 고정된 내부에서 자동으로 업데이트되므로 데이터 읽기 및 쓰기를 위한 프로그램이 필요하지 않습니다. 아래는 MP-F 시리즈 링크 장치의 선행 장치에 B000과 W000이 할당된 장치 맵입니다.
MP-F 시리즈 → KV 시리즈
Member Name | Data Type | Detail |
---|---|---|
Ch1_Output | BOOL | Ch.1 Output |
Ch2_Output | BOOL | Ch.2 Output |
Ch3_Output | BOOL | Ch.3 Output |
Ch4_Output | BOOL | Ch.4 Output |
Ch5_Output | BOOL | Ch.5 Output |
Ch2_Input | BOOL | Ch.2 Input |
Ch3_Input | BOOL | Ch.3 Input |
Ch6_Input | BOOL | Ch.6 Input |
ZeroFlow | BOOL | Zero flow |
ValveStatus | BOOL | Valve status |
ValveControlReq | BOOL | Valve Control Request |
ValvControlMode | ARRAY[0..1] OF BOOL | Valve Control Mode |
CycleStatus | BOOL | Cycle status |
FlowMeasurement | BOOL | Flow measurement |
PressureMeasurement | BOOL | Pressure measurement |
TempMeasurement | BOOL |
Temperature measurement |
HumidityMeasurement | BOOL | Humidity measurement |
DewPointMeasurement | BOOL |
Dew point measurement |
DetectableStatus | BOOL | Detectable Status |
HistoryDataReady | BOOL | History data ready |
InstantFlow | UINT | Instant.Flow |
InstantFlow_Peak | UINT | Instant.Flow_Peak |
InstantFlow_Bottom | UINT | Instant.Flow_Bottom |
LeakageFlowRate | UINT | Leakage flow rate |
SavedLeakFlowRate | UINT | Saved leak flow rate |
AccumulatedFlow | UDINT | Accumulated Flow |
Pressure | INT | Pressure |
Pressure_Peak | INT | Pressure_Peak |
Pressure_Bottom | INT | Pressure_Bottom |
Temperature | INT | Temperature |
DewPoint | INT | Dew point |
Humidity | UINT | Humidity |
ActivePower | DINT | Reactive Power |
ApparentPower | DINT | Apparent Power |
AccumActEnergy | UDINT | Accum. Act.Energy |
AccumAppEnergy | UDINT | Accum. App.Energy |
AccumFlow_Cycle | UDINT | Accum. Flow/Cycle |
ElecEnergy_Cycle | UDINT | Elec. Energy/Cycle |
CycleTime | UDINT | Cycle Time |
FlowCycle_Today | UDINT | Flow/Cycle (Today) |
EnergyCycle_Today | UDINT | Energy/Cycle(Today) |
CycleTime_Today | UDINT | Cycle time (Today) |
CycleCount_Today | UDINT | Cycle count (Today) |
ElapsedTime_Today | UDINT | Elapsed Time(Today) |
OperatTime_Today | UDINT | Operat. Time(Today) |
Year | UINT | Year |
Month | UINT | Month |
Day | UINT | Day |
Hour | UINT | Hour |
Minute | UINT | Minute |
sec | UINT | sec |
ErrorInformation | UINT | Error Information |
Reso_InstantFlow | UINT | Reso_Instant.Flow |
Reso_Pressure | UINT | Reso_Pressure |
Reso_Temperature | UINT | Reso_Temperature |
Reso_Humidity | UINT | Reso_Humidity |
Reso_DewPoint | UINT | Reso_Dew point |
Reso_AccumFlow | UINT | Reso_Accum. Flow |
Reso_ElecPower | UINT | Reso_Elec. Power |
Reso_ElecEnergy | UINT | Reso_Elec. Energy |
KV 시리즈 → MP-F 시리즈
Member Name | Data Type | Detail |
---|---|---|
AccumFlowReset | BOOL | Accum. flow reset |
ZeroFlow | BOOL | Zero flow |
ValveOpen | BOOL | Valve Open |
ValveClose | BOOL | Valve Close |
CycleStart | BOOL | Cycle Start |
CycleStop | BOOL | Cycle Stop |
AccumEnergyReset | BOOL | Accum. energy reset |
HoldReset | BOOL | Hold reset |
Reserved |
ARRAY[0..15] OF BOOL |
▶ 메시지 통신에서 얻을 수 있는 매개변수 목록
메시지 통신은 설정값 변경 등 임의의 타이밍에 데이터를 주고받을 때 사용하는 통신 방식입니다. 메시지 통신을 위해서는 통신을 위한 래더 프로그램이 필요합니다. 하지만 KV 시리즈는 키센스 센서와의 통신을 위한 전용 명령어(SPWR/SPRD 명령어)만을 사용하여 통신이 가능합니다.
Attribute ID | Parameter No. | Item |
---|---|---|
500 | 500 | Model |
501 | 501 | Ethernet module Connection |
502 | 502 | Energy Monitor 0 Connection |
~ | ~ | ~ |
511 | 511 | Energy Monitor 9 Connection |
512 | 512 | IO-Link serial number |
514 | 514 | IO-Link serial number |
516 | 516 | IO-Link serial number |
518 | 518 | IO-Link serial number |
520 | 520 | I/O Status |
521 | 521 | Device Status |
522 | 522 | Error Information 1 |
524 | 524 | Error Information 2 |
526 | 526 | Error Information 3 |
600 | 600 | Command Execution |
601 | 601 | Command Statuses |
1000 | 1000 | PNP/NPN |
1001 | 1001 | Ch.1 I/O Type |
1002 | 1002 | Ch.1 Target |
1003 | 1003 | Ch.1 Logic |
1004 | 1004 | Ch.1 Detection Mode |
1005 | - | Reserved for System |
1006 | 1006 | Ch.1 Low Threshold |
1008 | 1008 | Ch.1 High Threshold |
1030 | 1030 | Ch.1 Analog Target |
1031 | - | Reserved for System |
1032 | 1032 | Ch.1 Analog Lower Limit |
1034 | 1034 | Ch.1 Analog Upper Limit |
1100 | - | Reserved for System |
1101-1200 | - | (Ch.2) |
1201-1300 | - | (Ch.3) |
1301-1400 | - | (Ch.4) |
1401-1500 | - | (Ch.5) |
1501-1600 | - | (Ch.6) |
2000 | 2000 | Instant.Flow |
2001 | 2001 | Instant.Flow_Peak |
2002 | 2002 | Instant.Flow_Bottom |
2003 | - | Reserved for System |
2004 | 2004 | Accumulated Flow |
2006 | 2006 | Leakage flow rate |
2007 | 2007 | Saved leak flow rate |
2008 | 2008 | Reso_Instant.Flow |
2009 | 2009 | Reso_Accumulated Flow |
2020 | 2020 | Pressure_ Current value |
2021 | 2021 | Pressure_Peak |
2022 | 2022 | Pressure_Bottom |
2023 | 2023 | Reso_Pressure |
2030 | 2030 | Temperature _ Current value |
2031 | 2031 | Dew point _ Current value |
2032 | 2032 | Humidity _ Current value |
2033 | 2033 | Dew point_Enabled |
2034 | 2034 | Humidity_Enabled |
2035 | 2035 | Reso_Temperature |
2036 | 2036 | Reso_Dew point |
2037 | 2037 | Reso_Humidity |
2040 | 2040 | Valve status Monitor |
2041 | 2041 | Valve Control Request Status |
2042 | 2042 | Valve Operation Method |
2043 | 2043 | Valve Thres. Calibration Status |
2044 | 2044 | Valve Close Threshold |
2045 | - | Reserved for System |
2050 | 2050 | Total Active Power |
2052 | 2052 | Reserved for System |
2054 | 2054 | Total Apparent Power |
2056 | 2056 | Total Accum. Act.Energy |
2058 | 2058 | Reserved for System |
2060 | 2060 | Total Accum. App.Energy |
2062 | 2062 | Common(Energy)_System A Address |
~ | ~ | ~ |
2071 | 2071 | Common(Energy)_System J Address |
2072 | 2072 | Reso_Phase Voltage |
2073 | 2073 | Reso_Line Voltage |
2074 | 2074 | Reso_Current |
2075 | 2075 | Reso_Active Power |
2076 | 2076 | Reso_Reactive Power |
2077 | 2077 | Reso_Apparent Power |
2078 | 2078 | Reso_Accum. Act.Energy |
2079 | 2079 | Reso_Accum. Rct.Energy |
2080 | 2080 | Reso_Accum. App.Energy |
2081 | 2081 | Reso_Frequency |
2082 | 2082 | Reso_Power Factor |
2100 | - | A_Phase Voltage_1 |
2101 | - | A_Phase Voltage_2 |
2102 | - | A_Phase Voltage_3 |
2103 | - | A_Phase Voltage_(Average) |
2104 | - | A_Line Voltage_1 |
2105 | - | A_Line Voltage_2 |
2106 | - | A_Line Voltage_3 |
2107 | - | A_Line Voltage_(Average) |
2108 | - | A_Current_1 |
2110 | - | A_Current_2 |
2112 | - | A_Current_3 |
2114 | - | A_Current_(Average) |
2116 | - | A_Active Power_1 |
2118 | - | A_Active Power_2 |
2120 | - | A_Active Power_3 |
2122 | - | A_Active Power_(Total) |
2124 | - | A_Reactive Power_1 |
2126 | - | A_Reactive Power_2 |
2128 | - | A_Reactive Power_3 |
2130 | - | A_Reactive Power_(Total) |
2132 | - | A_Apparent Power_1 |
2134 | - | A_Apparent Power_2 |
2136 | - | A_Apparent Power_3 |
2138 | - | A_Apparent Power_(Total) |
2140 | - | A_Accum. Act.Energy |
2142 | - | A_Accum. Rct.Energy |
2144 | - | A_Accum. App.Energy |
2146 | - | A_Frequency |
2147 | - | A_Power Factor |
2150-2197 | - | (B_***) |
2200-2247 | - | (C_***) |
2250-2297 | - | (D_***) |
2300-2347 | - | (E_***) |
2350-2397 | - | (F_***) |
2400-2447 | - | (G_***) |
2450-2497 | - | (H_***) |
2500-2547 | - | (I_***) |
2550-2597 | - | (J_***) |
2800 | 2800 | Simulation Mode |
2801 | 2801 | Output Ch.1 Simulation |
2802 | 2802 | Analog Ch.1 Simulation |
2803 | 2803 | Output Ch.2 Simulation |
2804 | 2804 | Analog Ch.2 Simulation |
2805 | 2805 | Output Ch.3 Simulation |
2806 | 2806 | Output Ch.4 Simulation |
2807 | 2807 | Output Ch.5 Simulation |
2808 | 2808 | Flow Simulation |
2809 | 2809 | Pressure Simulation |
2810 | 2810 | Temperature Simulation |
2811 | 2811 | Humidity Simulation |
2812 | 2812 | Dew point Simulation |
2813 | - | Reserved for System |
2814 | 2814 | Total Active Power Simulation |
2816 | 2816 | Error Simulation |
2817 | - | Reserved for System |
3000 | 3000 | Averaging time (Flow) |
3001 | - | Reserved for System |
3002 | - | Reserved for System |
3003 | 3003 | Display Averaging (Flow) |
3004 | 3004 | Hysteresis (Flow) |
3005 | 3005 | Zero Cut Flow Rate |
3006 | 3006 | Flow Pulse Weight |
3008 | 3008 | Accumulated Flow Auto reset |
3009 | 3009 | Span Adjustment |
3010 | 3010 | Advanced Detection Settings |
3011 | 3011 | Reference Temperature |
3012 | 3012 | Flow unit |
3013 | 3013 | Base Leak Flow Rate |
3014 | 3014 | Operating Flow Threshold |
3015 | 3015 | Operating Flow Delay |
3016 | 3016 | Leakage Alert Setting |
3017 | 3017 | Leakage Alert Threshold |
3018 | 3018 | Zero flow |
3019 | - | Reserved for System |
3100 | 3100 | Response Time (Pressure) |
3101 | 3101 | Display Averaging (Pressure) |
3102 | 3102 | Hysteresis (Pressure) |
3103 | 3103 | Pressure unit |
3200 | 3200 | Hysteresis (Temperature) |
3201 | 3201 | Hysteresis (Dew point) |
3202 | 3202 | Temperature Offset |
3203 | 3203 | Dew Point Pressure |
3204 | 3204 | Temperature unit |
3205 | 3205 | Reserved for System |
3300 | 3300 | Valve Control Mode |
3301 | - | Reserved for System |
3302 | 3302 | Valve Close Delay |
3303 | 3303 | Valve State at Startup |
3304 | 3304 | Valve Alert Delay |
3305 | 3305 | Fail-Safe Operation |
3400 | 3400 | Energy Pulse Weight |
3402 | 3402 | Current Alert Display |
3403 | 3403 | Power Alert Display |
3404 | 3404 | Stand-by Alert Display |
3405 | 3405 | Stand-by Alert Delay |
3406 | 3406 | Incorrect Wiring Display |
3407 | - | Reserved for System |
3500 | 3500 | Address 0 Service type setting |
3501 | 3501 | Address 0 CT Model |
3502 | 3502 | Address 0 CT Range |
3503 | 3503 | Address 0 Include Power |
3504 | 3504 | Address 0 Simple Mode (Power) |
3505 | 3505 | Address 0 Dummy Voltage |
3506 | 3506 | Address 0 Dummy Power Factor |
3507 | 3507 | Address 0 Cut-Off Current |
3508 | 3508 | Address 0 Current Alert Thres. |
3510 | 3510 | Address 0 Power Alert Thres. |
3512 | 3512 | Address 0 Stand-by Alert Thres. |
3520-3532 | - | (Address 1) |
3540-3552 | - | (Address 2) |
3560-3572 | - | (Address 3) |
3580-3592 | - | (Address 4) |
3600-3612 | - | (Address 5) |
3620-3632 | - | (Address 6) |
3640-3652 | - | (Address 7) |
3660-3672 | - | (Address 8) |
3680-3692 | - | (Address 9) |
4000 | 4000 | Energy Conversion Settings |
4002 | 4002 | CO2 Conversion Settings |
4004 | 4004 | Money Conversion Settings |
4006 | 4006 | Currency unit |
4007 | - | Reserved for System |
4100 | 4100 | Screen Brightness |
4101 | 4101 | Screen Orientation |
4102 | 4102 | Indicator Mode |
4103 | 4103 | Indicator Color |
4104 | 4104 | Language |
4105 | 4105 | Key Lock Method |
4106 | 4106 | Key Lock Status |
4107 | 4107 | Password |
4108 | 4108 | Change Settings via PC |
4109 | - | Reserved for System |
4150 | 4150 | Current Display 1 |
4151 | 4151 | Multi View_Instant.Flow |
4152 | 4152 | Multi View_Accumulated Flow |
4153 | 4153 | Multi View_Pressure |
4154 | 4154 | Multi View_Temperature |
4155 | 4155 | Multi View_Dew point |
4156 | 4156 | Multi View_Humidity |
4157 | 4157 | Multi View_Total Active Power |
4158 | 4158 | Multi View_Accum. Act.Energy |
4159 | 4159 | Current Display 2_Flow |
4160 | 4160 | Current Display 2_Pressure |
4161 | 4161 | Current Display 2_Temperature |
4162 | 4162 | Current Display 2_Energy |
4163 | 4163 | Current Display 2_Threshold |
4164 | 4164 | Current Display 2_Multi View |
4165 | 4165 | Current Display 2_Energy Graph |
4166 | 4166 | Graph Timeframe_Flow |
4167 | 4167 | Graph Timeframe_Energy |
4168 | 4168 | Graph Timeframe_Energy Graph |
4169 | 4169 | Select Conversion_Energy Graph |
4170 | 4170 | Numeric Targets_Elec. + Consump. |
4171 | 4171 | Numeric Targets_Air Consumption |
4200 | 4200 | Date Time Monitoring_Year |
~ | ~ | - |
4205 | 4205 | Date Time Monitoring_sec |
4206 | 4206 | Date and time settings_Year |
~ | ~ | - |
4211 | 4211 | Date and time settings_sec |
5000 | - | Graph Type |
5001 | - | Graph Display Period |
5002 | - | Graph Select Conversion |
5003 | - | Reserved for System |
5010 | - | Graph Resolution |
5011 | - | Reserved for System |
5012 | - | [A]Graph Data_1 |
5014 | - | [A]Graph Data_2 |
~ | ~ | ~ |
5072 | - | [A]Graph Data_31 |
5074-5134 | - | [B]Graph Data_1 ~ 31 |
5136-5196 | - | [C]Graph Data_1 ~ 31 |
5200 | - | Accum. Flow/Cycle |
5202 | - | Elec. Energy/Cycle |
5204 | - | Cycle Time |
5206 | - | Flow/Cycle (Today) |
5208 | - | Energy/Cycle(Today) |
5210 | - | Cycle time (Today) |
5212 | - | Cycle count (Today) |
5214 | - | Elapsed Time(Today) |
5216 | - | Operat. Time(Today) |
5218 | - | Reserved for System |
One point
SRWR(센서 파라미터 쓰기 명령) 또는 SPRD(센서 파라미터 읽기 명령)가 실행되면 지정된 센서 파라미터가 쓰거나 읽혀집니다.