기능으로 선택하기 자유 선택식
1. 기능 선택
OSSD 작동 유형 선택
인터록 기능
EDM 기능
2. 배선 선택
락 타입
파워 투 릴리스(GS-5*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | ||
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
파워 투 락(GS-7*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | ||
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
비접촉 타입
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
---|---|---|
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
락 타입
파워 투 릴리스(GS-5*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
파워 투 락(GS-7*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
비접촉 타입
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
---|---|---|
단순 기능 | 대응 모델 없음 | |
표준 | ||
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
락 타입
파워 투 릴리스(GS-5*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
파워 투 락(GS-7*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
비접촉 타입
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
---|---|---|
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
락 타입
파워 투 릴리스(GS-5*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
파워 투 락(GS-7*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
비접촉 타입
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
---|---|---|
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
락 타입
파워 투 릴리스(GS-5*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
파워 투 락(GS-7*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
비접촉 타입
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
---|---|---|
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
락 타입
파워 투 릴리스(GS-5*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
파워 투 락(GS-7*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
비접촉 타입
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
---|---|---|
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
락 타입
파워 투 릴리스(GS-5*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
파워 투 락(GS-7*) | ||
---|---|---|
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 |
비접촉 타입
PNP(OSSD) | NPN(OSSD) | |
---|---|---|
단순 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
표준 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |
고급 기능 | 대응 모델 없음 | 대응 모델 없음 |