측정의 기초
보호 구조에 대해서
보호 구조는 IEC 규격(International Electrotechnical Commission: 국제전기기술위원회)에 의해 규정되어 있습니다.
- IP○●
- IP: Ingress Protection(침입에 대한 보호)
- ○: 인체·고형 물체에 대한 보호 구조
- ●: 물의 침투에 대한 보호 구조
여기에서는 보호 구조와 그 조합에 대해서 설명합니다.
보호 구조와 보호 정도
인체·고형 물체에 대한 보호
등급 | 보호 정도 | |
---|---|---|
IP0● | 보호 없음 | |
IP1● | 사람의 손(φ50) 등이 내부로 침입하지 않는다. | |
IP2● | 손가락(φ12) 등이 내부로 침입하지 않는다. | |
IP3● | 직경 또는 두께 2.5 mm를 초과하는 공구, 와이어 등의 고형물이 침입하지 않는다. | |
IP4● | 직경 또는 두께 1.0 mm를 초과하는 공구, 와이어 등의 고형물이 침입하지 않는다. | |
IP5● | 동작에 영향을 미치는 수준 이상의 분진이 내부로 침입하지 않는다. | |
IP6● | 분진이 내부로 침입하지 않는다. |
물의 침투에 대한 보호
등급 | 보호 정도 | |
---|---|---|
IP○0 | 보호 없음 | |
IP○1 | 연직으로 떨어지는 물방울에 의해 유해한 영향을 받지 않는다. | |
IP○2 | 연직에서 15° 범위 안에 떨어지는 물방울에 의해 유해한 영향을 받지 않는다. | |
IP○3 | 연직에서 60° 범위 안에 떨어지는 물방울에 의해 유해한 영향을 받지 않는다. | |
IP○4 | 어떠한 방향에서 물방울이 날아와도 유해한 영향을 받지 않는다. | |
IP○5 | 어떠한 방향에서 물이 직접 분류하더라도 유해한 영향을 받지 않는다. | |
IP○6 | 어떠한 방향에서 물의 직접 분류가 있어도 내부에 물이 들어오지 않는다 | |
IP○7 | 정해진 조건에서 물 속에 잠겨 있어도 내부로 물이 들어오지 않는다. | |
IP○8 | 항상 지정된 압력의 물 속에 잠긴 상태에서 사용할 수 있다. |
기재 예) IP68: 「분진이 내부로 침입하지 않는 구조」이며 「항상 지정된 압력의 물 속에 잠긴 상태에서 사용할 수 있는」 보호 구조인 제품
보호 구조의 조합
물의 침투에 대한 보호
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | IP00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | IP10 | IP11 | IP12 | - | - | - | - | - | - |
2 | IP20 | IP21 | IP22 | IP23 | - | - | - | - | - |
3 | IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 | - | - | - | - |
4 | IP40 | IP41 | IP42 | IP43 | IP44 | - | - | - | - |
5 | IP50 | IP51 | IP52 | IP53 | IP54 | IP55 | - | - | - |
6 | IP60 | - | - | - | IP64 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |