측정의 기초
국제 단위계(SI)에 대해서
물체의 길이나 무게, 시간 등은 전 세계의 어디에서 측정해도 같은 값이 될 것이 원칙입니다.
이들을 나타내는 단위가 「국제 단위계(SI)」입니다.
1960년 국제 도량형 총회(CGPM)에서 제정된 것으로 약칭 「SI」는 프랑스어의 「Le Système International d’Unités(국제 단위계)」에서 비롯된 것입니다.
국제 단위계(SI)는 다음 두 가지로 분류할 수 있습니다.
- 기본 단위
- 유도 단위
여기에서는 기본 단위와 유도 단위에 대해서 설명합니다.
기본 단위
양 | 단위의 명칭 | 단위 기호 | 정의 |
---|---|---|---|
길이 | 미터 | m | 1/299792458초의 시간 동안 빛이 진공 중에서 나아가는 거리 |
질량 | 킬로그램 | kg | 질량의 단위. 국제 킬로그램 원기의 질량이 기준 |
시간 | 초 | s | 세슘 133 원자의 기저 상태에 있는 2개의 초미세 준위 사이의 이동에 대응하는 방사가 9192631770주기로 지속되는 시간 |
전류 | 암페어 | A | 진공 속에 1미터 간격으로 평행하게 놓인 무한하게 작은 원형 단면적을 지닌 무한하게 긴 2개의 직선형 도체를 각각 흐르며 이들 도체의 길이 1미터마다 2×10-7 뉴턴의 힘을 전달하는 불변의 전류 |
열역학 온도 | 켈빈 | K | 물의 삼중점 열역학 온도의 1/273.16 |
물질량 | 몰 | mol | 0.012킬로그램의 탄소12 안에 존재하는 원자의 수와 동일한 수의 요소 입자 또는 요소 입자의 집합체(조성이 명확하게 밝혀진 것에 한함) 로 구성된 계열의 물질량으로, 요소 입자는 요소 입자의 집합체를 특정해서 사용한다. |
광도 | 칸델라 | cd | 주파수 540×1012헤르츠의 단색 방사를 방출하며, 일정 방향에서의 그 방사 강도가 스테라디안당 1/683와트인 광원의 광도 |
유도 단위
기본 단위를 조합하여 제곱·나눗셈 수학 기호를 사용해 나타내는 단위입니다.
양 | 단위의 명칭 | 단위 기호 |
---|---|---|
면적 | 제곱 미터 | m2 |
체적 | 세제곱 미터 | m3 |
속도 | 미터 매초 | m/s |
가속도 | 미터 매초 제곱 | m/s2 |
파수 | 매미터당 개수 | m-1 |
밀도 | 킬로그램 매세제곱 미터 | kg/m3 |
전류 밀도 | 암페어 매제곱 미터 | A/m2 |
자계의 강도 | 암페어 매미터 | A/m |
(물질량의)농도 | 몰 매세제곱 미터 | mol/m3 |
비체적 | 세제곱 미터 매킬로그램 | m3/kg |
휘도 | 칸델라 매제곱미터 | cd/m2 |
유도 단위 중에서 고유의 명칭을 가진 것도 있습니다.
양 | 단위의 명칭 | 단위 기호 | 유도법 |
---|---|---|---|
평면각 | 라디안 | rad | m/m |
입체각 | 스테라디안 | sr | m2/m2 |
주파수 | 헤르츠 | Hz | S-1 |
힘 | 뉴턴 | N | mkg-2 |
압력, 응력 | 파스칼 | Pa | N/m2 |
에너지, 일, 열량 | 줄 | J | N/m |
일률, 공률, 동력, 전력 | 와트 | W | J/s |
전하, 전기량 | 클론 | C | A/s |
전위, 전위차, 전압, 기전력 | 볼트 | V | J/C |
(전기)저항 | 옴 | Ω | V/A |
(전기의)콘덕턴스 | 지멘스 | S | Ω-1 |
자속 | 웨버 | Wb | V·s |
자속 밀도, 자기 유도 | 테슬라 | T | Wb/m2 |
인덕턴스 | 헨리 | H | Wb/A |
셀시우스 온도 | 셀시우스도 또는 도 | ℃ | k |
광속 | 루멘 | lm | cd·sr |
조도 | 룩스 | lux | lm/m2 |
참고 정보
SI 단위에서 10의 정수 제곱을 나타내는 접두어
배수 | 접두어 | 기호 | 배수 | 접두어 | 기호 |
---|---|---|---|---|---|
1018 | 엑사 | E | 10-1 | 데시 | d |
1015 | 페타 | P | 10-2 | 센티 | c |
1012 | 테라 | T | 10-3 | 밀리 | m |
109 | 기가 | G | 10-6 | 마이크로 | μ |
106 | 메가 | M | 10-9 | 나노 | n |
103 | 킬로 | k | 10-12 | 피코 | p |
102 | 헥토 | h | 10-15 | 펨토 | f |
10 | 데카 | da | 10-18 | 아토 | a |
SI 단위계에 포함되지 않는 단위
양 | 단위의 명칭 | 단위 기호 | 정의 |
---|---|---|---|
시간 | 분 | min | 1min=60s |
시 | h | 1h=60min | |
일 | d | 1d=24h | |
평면각 | 도 | ° | 1°=(π/180)rad |
분 | ′ | 1′=(1/60)° | |
초 | ″ | 1″=(1/60)′ | |
체적 | 리터 | l, L | 1l=1dm3 |
질량 | 톤 | t | 1t=103kg |